Топ-25 вузов (с общим приемом выше 300 студентов) по качеству совокупного приема в 2024 г.
Место | Университет | Средний балл ЕГЭ |
---|---|---|
1 | Московский физико-технический институт (МФТИ) | 97,0 |
2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 89,9 |
3 | Университет Иннополис | 87,5 |
4 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Москва | 87,1 |
5 | Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург | 86,8 |
6 | Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) | 86,6 |
7 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Санкт-Петербург | 86,5 |
8 | Центральный университет | 84,7 |
9 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 84,6 |
10 | Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) | 83,9 |
11 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 83,4 |
12 | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Нижний Новгород | 82,7 |
13 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) | 82,1 |
14 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) | 81,7 |
15 | Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова | 81,2 |
16 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ) | 81,2 |
17 | Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) | 81,2 |
18 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 80,1 |
19 | Московский архитектурный институт (МАрхИ) | 79,5 |
20 | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | 79,2 |
21 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) | 79,2 |
22 | Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 78,7 |
23 | Московский городской педагогический университет (МГПУ) | 78,3 |
24 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 77,6 |
25 | Московский авиационный институт (МАИ) | 77,5 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Рейтинг направлений по качеству приема в 2024 г. (топ-10, более 500 зачисленных)
Группа направлений | Средний балл ЕГЭ | Зачислено всего, чел. | Прирост численности 2024–2022, % |
---|---|---|---|
Востоковедение и африканистика | 79,3 | 1 628 | -6,70% |
Ядерные физика и технологии | 77,1 | 1 849 | 14,92% |
Физика | 76,7 | 4 986 | -5,03% |
Математика | 76,3 | 16 523 | 13,01% |
Теория искусств | 75,8 | 520 | -15,03% |
Политология | 75,5 | 2 164 | -10,69% |
Филология | 73,9 | 5 038 | 4,13% |
Социология | 73,9 | 3 877 | 4,84% |
История | 73,6 | 3 611 | 8,44% |
Философия | 73,2 | 881 | 5,76% |
Химия | 72,8 | 4 427 | 12,05% |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Качество и численность совокупного приема в крупнейших вузах России в 2024 г.
Университет | Средний балл ЕГЭ | Зачислено всего, чел. |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва | 87,1 | 7 319 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 84,6 | 6 584 |
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 81,2 | 5 234 |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 79,2 | 5 042 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 78,7 | 5 067 |
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва | 77,6 | 4 293 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 76,5 | 4 870 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва | 75,3 | 4 060 |
Казанский (Приволжский) федеральный университет | 73,9 | 5 336 |
Российский университет дружбы народов, г. Москва | 73,1 | 5 763 |
Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина | 71,1 | 9 153 |
МИРЭА — Российский технологический университет | 70,7 | 7 378 |
Кубанский государственный университет, г. Краснодар | 69,9 | 4 113 |
Сибирский федеральный университет | 67,3 | 5 365 |
Волгоградский государственный технический университет | 65,3 | 4 175 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Качество бюджетного приема и числа зачисленных на бюджет в 2024 г.
Университет | Средний балл ЕГЭ | Зачислено (бюджет), чел. |
---|---|---|
Московский физико-технический институт | 98,1 | 1077 |
Московский государственный институт международных отношений | 95,8 | 399 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва | 95,7 | 2653 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | 95,3 | 747 |
Университет Иннополис | 95,0 | 110 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал, г. Санкт-Петербург | 94,8 | 630 |
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург | 94,1 | 1444 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 93,8 | 1067 |
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва | 90,9 | 1457 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва | 90,1 | 730 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 89,6 | 2343 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 89,4 | 4027 |
Российский университет дружбы народов, г. Москва | 89,3 | 1289 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва | 88,8 | 652 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал, г. Нижний Новгород | 88,8 | 425 |
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, г. Москва | 88,5 | 168 |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 88,4 | 351 |
Московский государственный лингвистический университет | 88,3 | 657 |
Литературный институт имени А.М. Горького, г. Москва | 87,5 | 75 |
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина | 87,3 | 889 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал, г. Пермь | 86,5 | 215 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Качество платного приема и числа зачисленных на платную форму обучения в 2024 г.
Университет | Средний балл ЕГЭ | Зачислено (платный прием), чел. |
---|---|---|
Московский физико-технический институт | 92,3 | 251 |
Университет Иннополис | 84,9 | 328 |
Центральный университет | 84,4 | 369 |
Московский государственный институт международных отношений | 82,6 | 921 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва | 82,4 | 4666 |
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва | 82,1 | 540 |
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в г. Губкине | 81,4 | 4 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал, г. Санкт-Петербург | 80,7 | 887 |
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва | 78,4 | 821 |
Московский архитектурный институт (государственная академия) | 78,4 | 173 |
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург | 78,0 | 1187 |
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 77,3 | 2557 |
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, г. Москва | 76,4 | 27 |
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова | 76,3 | 196 |
Литературный институт имени А.М. Горького, г. Москва | 76,0 | 2 |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», филиал, г. Нижний Новгород | 75,5 | 360 |
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 74,2 | 412 |
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | 73,9 | 155 |
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина | 73,3 | 1165 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва | 73,2 | 4123 |
Московский государственный лингвистический университет | 73,2 | 562 |
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 73,2 | 1510 |
Казанский государственный медицинский университет | 73,0 | 276 |
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва | 72,7 | 3408 |
Институт кино и телевидения, г. Москва | 72,3 | 438 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Топ-25 вузов (по численности платного приема), где рост стоимости обучения ниже роста зарплат и инфляции в 2024 г.
Университет | Средняя стоимость обучения на 1 курсе (руб./год) | Зачислено на платные места, чел. |
---|---|---|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва | 590 297 | 4 666 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | 451 915 | 2 557 |
Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва | 374 956 | 2 836 |
Российский университет транспорта (МИИТ) | 317 641 | 1 212 |
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва | 307 687 | 2 342 |
Московский педагогический государственный университет | 309 660 | 1 523 |
Российский государственный социальный университет, г. Москва | 305 843 | 1 408 |
Санкт-Петербургский государственный университет | 329 311 | 2 724 |
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 252 014 | 1 633 |
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | 243 522 | 1 389 |
Российский университет дружбы народов, г. Москва | 210 000 | 4 474 |
Кубанский государственный университет, г. Краснодар | 148 005 | 2 500 |
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар | 154 437 | 1 311 |
Волгоградский государственный технический университет | 142 865 | 2 603 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ
Совокупный размер приема по укрупненным группам в 2024 г.
Группа | Средний балл ЕГЭ (Б+П) | Зачислено всего (Б+П), чел. | Зачислено на бюджетные места, чел. |
---|---|---|---|
Издательское дело | 70.3 | 456 | 126 |
Морская техника | 59.5 | 2501 | 2472 |
Нефтегазовое дело | 71.1 | 5016 | 4388 |
Психология | 67.7 | 9195 | 3849 |
Управление водным транспортом | 60.9 | 1580 | 1521 |
Автоматика и управление | 70.1 | 9493 | 8237 |
Здравоохранение | 68.8 | 58935 | 33642 |
Металлургия | 61.3 | 1198 | 1089 |
Машиностроение | 63.6 | 2554 | 2395 |
Бизнес-информатика | 69.8 | 5802 | 1404 |
Архитектура и градостроительство | 71.7 | 8031 | 4941 |
Прикладное искусство (живопись, скульптура) | 74.6 | 949 | 399 |
Математика | 76.4 | 16523 | 12976 |
Технологии легкой промышленности | 67.0 | 962 | 836 |
Химия | 72.8 | 4425 | 3918 |
Информационная безопасность | 70.6 | 11647 | 8451 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | 62.7 | 13872 | 13082 |
Химическая и биотехнологии | 69.3 | 9895 | 9141 |
Материалы | 64.9 | 1899 | 1840 |
Биология | 68.3 | 4769 | 4215 |
История | 73.6 | 3611 | 2717 |
Физическая культура | 63.0 | 2568 | 2046 |
Культурология | 74.8 | 429 | 274 |
Сфера обслуживания | 67.4 | 7277 | 4375 |
Информатика и вычислительная техника | 72.5 | 48747 | 35332 |
Философия | 73.3 | 881 | 642 |
Управление качеством | 63.2 | 2258 | 2028 |
Экология | 62.1 | 8976 | 8414 |
Дизайн | 72.4 | 5114 | 1069 |
Транспортные средства | 59.8 | 12001 | 11278 |
Социология | 73.9 | 3877 | 2481 |
Филология | 74.1 | 5038 | 2908 |
Профессиональное обучение | 65.2 | 2791 | 2318 |
Технологические машины и оборудование | 65.0 | 7110 | 6621 |
Геодезия и землеустройство | 65.1 | 3647 | 3297 |
Менеджмент | 68.4 | 18612 | 4818 |
Строительство | 64.7 | 16765 | 14881 |
Лесное дело | 61.4 | 4122 | 3862 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | 72.2 | 5006 | 4747 |
Геология | 63.8 | 5472 | 5251 |
География | 66.2 | 2151 | 1886 |
Религиоведение и теология | 67.5 | 559 | 440 |
Реклама и связи с общественностью | 68.2 | 10659 | 1127 |
Государственное и муниципальное управление | 66.5 | 7721 | 1916 |
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование | 65.1 | 8530 | 7191 |
Сельское и рыбное хозяйство | 57.9 | 19655 | 18288 |
Социальная работа | 64.5 | 2630 | 2294 |
Приборостроение и оптотехника | 69.4 | 3901 | 3567 |
Электронная техника, радиотехника и связь | 66.3 | 12918 | 12134 |
Вооружение | 65.1 | 810 | 792 |
Юриспруденция | 66.7 | 37486 | 7024 |
Педагогическое образование | 65.5 | 40163 | 32876 |
Экономика | 68.0 | 30785 | 7351 |
Авиационные системы (эксплуатация) | 65.2 | 1603 | 1485 |
Пищевые технологии | 60.1 | 3276 | 2985 |
Сестринское дело | 60.5 | 351 | 252 |
Прикладное искусство (оформление) | 69.6 | 1744 | 1462 |
Физика | 76.7 | 4986 | 4581 |
Международные отношения | 72.8 | 4855 | 1480 |
Востоковедение и африканистика | 79.3 | 1628 | 673 |
Журналистика и литературное творчество | 71.7 | 5293 | 1223 |
Лингвистика и иностранные языки | 72.7 | 12470 | 3639 |
Политология | 75.6 | 2164 | 1092 |
Библиотеки и архивы | 68.3 | 565 | 519 |
Постановка действа (художественная постановка) | 70.4 | 502 | 76 |
Теория искусств | 75.8 | 520 | 219 |
Полиграфия и упаковка | 68.3 | 301 | 285 |
Источник: Открытые данные университетов, Министерство науки и высшего образования РФ